新加坡28 2026-08-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4976017 | 01:40:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 4976016 | 01:38:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 4976015 | 01:36:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4976014 | 01:34:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 4976013 | 01:32:00 | 5+4+2=11 | 小单 |
| 4976012 | 01:30:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 4976011 | 01:28:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 4976010 | 01:26:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 4976009 | 01:24:00 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 4976008 | 01:22:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 4976007 | 01:20:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 4976006 | 01:18:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4976005 | 01:16:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 4976004 | 01:14:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 4976003 | 01:12:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 4976002 | 01:10:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 4976001 | 01:08:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 4976000 | 01:06:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 4975999 | 01:04:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 4975998 | 01:02:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
