台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 27 双 23 小单 13 小双 9 大单 14 大双 14 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115045066 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045064 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045062 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045059 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045057 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045056 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045055 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045054 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045052 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045050 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045047 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045046 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045044 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045043 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045042 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045041 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045037 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045036 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045035 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045034 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115045033 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045032 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045031 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045030 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045025 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045024 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045023 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045021 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045020 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115045019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045017 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
