台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 32 双 18 小单 16 小双 5 大单 16 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115054203 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115054202 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054200 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054199 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054198 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054197 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054196 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054195 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054194 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054193 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054192 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115054191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115054190 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054189 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054188 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054187 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054186 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054185 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054184 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115054183 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054182 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115054181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054180 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115054179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054178 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054177 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054176 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115054175 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054174 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054172 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115054170 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115054169 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054168 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054167 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115054166 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115054165 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054164 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054163 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115054162 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054161 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115054160 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115054159 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115054158 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054156 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115054155 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115054154 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。