新加坡28龙虎预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 龙虎
第 5008973 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5008973 | 20:12:00 | 虎 | - | |
| 5008972 | 20:10:00 | 5 + 6 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5008971 | 20:08:00 | 3 + 7 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5008970 | 20:06:00 | 3 + 2 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5008969 | 20:04:00 | 8 + 4 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5008968 | 20:02:00 | 4 + 1 + 9=14 | 虎 | 对 |
| 5008967 | 20:00:00 | 8 + 2 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5008966 | 19:58:00 | 0 + 4 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5008965 | 19:56:00 | 5 + 2 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 5008964 | 19:54:00 | 7 + 9 + 5=21 | 虎 | 错 |
| 5008963 | 19:52:00 | 0 + 4 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 5008962 | 19:50:00 | 9 + 0 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5008961 | 19:48:00 | 1 + 9 + 7=17 | 龙 | 错 |
| 5008960 | 19:46:00 | 1 + 2 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5008959 | 19:44:00 | 1 + 8 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5008958 | 19:42:00 | 6 + 5 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5008957 | 19:40:00 | 7 + 4 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 5008956 | 19:38:00 | 4 + 6 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5008955 | 19:36:00 | 0 + 5 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 5008954 | 19:34:00 | 2 + 7 + 4=13 | 龙 | 错 |
| 5008953 | 19:32:00 | 1 + 5 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5008952 | 19:30:00 | 2 + 1 + 8=11 | 虎 | 对 |
| 5008951 | 19:28:00 | 9 + 2 + 2=13 | 龙 | 对 |
| 5008950 | 19:26:00 | 7 + 7 + 5=19 | 龙 | 对 |
| 5008949 | 19:24:00 | 6 + 5 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 5008948 | 19:22:00 | 7 + 3 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5008947 | 19:20:00 | 5 + 4 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5008946 | 19:18:00 | 3 + 8 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5008945 | 19:16:00 | 8 + 7 + 3=18 | 龙 | 对 |
| 5008944 | 19:14:00 | 3 + 6 + 3=12 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。