新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 26 双 24 小单 12 小双 12 大单 14 大双 12 庄 30 闲 17 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976052 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976048 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976047 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976046 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976043 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976042 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976041 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976040 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976039 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976037 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4976036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976034 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976032 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976031 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976030 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976029 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976028 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976027 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4976026 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976025 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976024 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976022 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976021 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976020 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976019 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976018 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976017 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976016 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976014 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976012 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4976011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976010 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976009 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976005 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
